Najoptimálnejšie je v prípade PZP porovnanie cien viacerých poisťovní. Cez portál Rýchlepoistenie.sk sa Vám v prípade PZP porovnanie uskutoční priamo cez internet, bez nutnosti navštevovať pobočky rôznych poisťovní, alebo viaceré web stránky. Pre uskutočnenie porovnania PZP stačí v kalkulačke PZP zadať základné údaje o vozidle a do 60 sekúnd sa Vám zobrazí najoptimálnejšie PZP a porovnanie ponúk viacerých poisťovní.
Aktuálne ceny PZP - porovnanie
| Kategória klienta - príklad sadzieb PZP | Najlacnejšie PZP online cez Rýchlepoistenie.sk |
|---|---|
| Škoda Fabia 1.2, 40 kW, muž narodený v roku 1965, 2 roky bezškodový priebeh z povinného poistenia | 90,33 EUR |
| Kia Ceed, 1.4, 77 kW, žena narodená v roku 1983 | 116,03 EUR |
| Peugeot 406, 2.0, 80 kW | 142,40 EUR |
| VW Golf 1.9, 1.655 kg, 66 kW, počas 10 mesiacov trvania tejto zmluvy bez škody, vek 32 rokov. | 115,03 EUR |
| Škoda Felicia 1.3, 40 kW, 1370 kg, počas 10 mesiacov trvania zmluvy bez škody, vek 40 rokov. | 77,08 EUR |





